母子家庭の在宅ワークとしてネットなどでよく出てくるのがデータ入力です。
データ入力というのは、手書きのデータやアンケートの回答などを指定されたフォーマットに入力する仕事です。クラウドソーシングに登録し、そのホームページでデータ入力の仕事を探すと、たいていは募集が出ているので、その中から選びます。
データ入力は、パソコンのキーボードが打てれば誰でもできる、という始めやすさはありますが、報酬は安く抑えられています。誰でもできるからこそ、報酬は高くできないんですよね。その報酬の安さから、初めてはみたもののやめてしまった、という人もたくさんいます。
しかしその一方で、データ入力は空き時間にできるので、まとまった時間のない私にはピッタリ、と言って続けている人もいます。
そこで、実際に在宅ワークでデータ入力をしている人、していたけどやめてしまった人の実際の収入や、続けている理由、やめてしまった理由などを調べてみました。
母子家庭で在宅ワークとしてデータ入力を考えている方でも、いくら稼げるのか、高収入は難しいのか、続けている理由、やめた理由がわかれば、始めやすいですよね。
データ入力の仕事を続けている人の収入
年代 | 性別 | 婚姻 | 子供 | 仕事の内容、収入 | 続けている理由 |
30代 | 女性 | 離婚 | あり | 名刺入力を現在も続けています。 一日5時間程度の作業時間。100円~600円/日 毎月5.000円~10.000円 | 時間のある時に作業ができる。 コツコツ作業&入力が自分に合っている。 名刺の反映が遅い時もあるが、ワーカーが多いので仕方ない。 |
50代 | 女性 | 離婚 | なし | データ入力 400文字 40円 30件ほどやりました。ほかのサイトでもデータを入力してお金をいただいています。 | 文字入力くらいしか取り柄がないので、それで在宅で稼ぎたいと思っているので。文字を入力することでお金がもらえるので。 |
30代 | 女性 | 既婚 | なし | データ入力の仕事を10件請け負いました。報酬は4167円です。 文字数により報酬が違いますが、時給換算すると60円ほどです。 | 専業主婦で妊婦のため、体調を見ながら時間のある時にできるので、単価が低くても継続しています。 文字数を自分で選んでできるので、検診の日程などを考慮しながらできるので、私には向いていると思います。 |
40代 | 女性 | 既婚 | あり | レシートを見てそれを指定の場所に入力する作業です。 報酬額はこれから受け取るのですが1件155円です。 | 簡単だし、時間も選ばないので自分の時間が空いた時に出来るとても簡単で時間に縛られない仕事だったので継続してやっております。 |
20代 | 女性 | 既婚 | なし | 現在までで名刺入力をしており、毎月継続で月収約8000円程度です。 件数でいうと10000~15000枚です。 | 仕事のすき間時間や自分のタイミングでできて暇をつぶせるので、単価が低すぎるとはいえ辞めずに継続しています。 |
30代 | 女性 | 既婚 | あり | ECサイトの商品登録、一件、40円。 レシート情報の入力、一件、300円。 商品情報をExcelに入力、5件、1商品50円。 | 商品情報の入力を続けている。 コピー&ペーストが出来る部分も多く、他にやった仕事に比べると短時間で終わる割には単価が高く、効率的に稼げるから。 |
50代 | 女性 | 既婚 | なし | 12000文字入力2件(1件200円)、 40000文字入力1件600円、 20000文字入力1件300円 | 同一の方からの単発の案件で、単価も安いですが、タイピングの練習にもなるため、募集があると応募してお仕事させていただいております |
30代 | 男性 | 独身 | なし | データ入力 / およそ5000件 報酬額 / 一件あたり ¥4~¥9 | 空き時間にやった分だけ報酬をいただけるので個人的には取り組みやすい仕事です。 |
20代 | 男性 | 独身 | なし | レシートの金額と商品名の入力 文字数 54000文字 1件 レシートの金額と商品名の入力 文字数 20000文字 3件 | 頻繁には継続してませんが本業の空き次第でお仕事させて頂いてます。 手軽にできるのと納期さえ守ればとくにプレッシャーとかもないのでやりやすいです。 |
データ入力はいくら稼げるのかは、単純に文字数に比例していて、入力する文字、データの数が多くなれば収入は増えていますね。
単価が安いので大きな収入にはなりにくいですが、みなさん、空き時間、隙間時間をうまく使って作業をされています。
データ入力の仕事をしたけどやめた人の収入
年代 | 性別 | 婚姻 | 子供 | 仕事の内容、収入 | やめた理由 |
30代 | 女性 | 離婚 | あり | データ入力 40000文字 600円 | 単調作業なので飽きてしまった。時間のある時にまたやりたいなとは思っているけど根気のいる作業だなと思いました。 |
30代 | 女性 | 独身 | なし | データ入力。86491文字入力して、10196円報酬を頂きました。 | まり良くなかったというのもあるのですが、長時間のデータ入力は、目や肩への負担が大きく、きつくなってきたのでやめました。 |
40代 | 女性 | 独身 | なし | 報酬 データ1件/1~10円 初めは10円だったのですが、後に入力するデータの内容が変更になり、1円になりました。 | 初めに請け負った時は1件10円だったので、まあまあ良かったのですが、その後1件1円になり割に合わなくなったのでやめました。 |
40代 | 女性 | 既婚 | あり | レシートを専用の画面に入力する:40000字で700円 名刺を専用の画面に入力する:入力項目により、1件10円または5円 | 手間がかかるわりに工賃が安いので、時間がもったいないと感じた。もう少し工賃が高い、または工賃はそのままでも手間のかからない入力ならやってみたいと思う。 |
20代 | 女性 | 独身 | なし | データ入力:3件 334円/986件 628円/2104件 2100円/10000件 | コストパフォーマンスが悪いため、モチベーションが維持できずにやめました。 件数が少ない案件であればまた応募することはあると思いますが、積極的に行おうとは思っていません。 |
50代 | 女性 | 既婚 | あり | 報酬額:225円 (システム利用料控除後のメンバー報酬:176円) | 仕事量と報酬額が割に合わず辞めた。 ただ文字を入力していくだけで簡単だと思っていたが、確認・チェック等結構な手間があり、金額に見合わないと思った。 |
40代 | 女性 | 既婚 | なし | データ入力。12000文字分、1件で、報酬額は176円でした。 | 仕事の内容としては簡単ですが、文字がわかりずらい画像もあり、手間がかかるにもかかわらず、報酬額が安いと思ったので辞めました。 |
30代 | 女性 | 既婚 | あり | 名刺の情報を入力する仕事をしていました。 件数は、1ヶ月で2000件くらい、報酬は10万円くらいだったと記憶してます。 | 妊娠し切迫流産で安静にしてくださいと言われたのでやめました。 またデータ入力のお仕事をやってみたいと思ってます。 |
20代 | 男性 | 独身 | なし | データ入力に関しては入力文字が40000文字という案件を一度だけお受けしたことがあり、報酬は700円程度でした。 | 正直やってみるまえはわからなかったのですが、かなりのコスパの悪さで、時給にしたら50円もいかないくらいになってしまったのでやめました。 |
データ入力をやめた方は、いくら稼げるか、に重きをおいていて、空き時間に作業をするにしても、単価が安すぎる、をやめた理由にあげていますね。
同じ時間かかるなら少しでも高収入のいい仕事を、と別の仕事に移られたのでしょう。
データ入力継続の一番の理由は、空いた時間にできること
データ入力を継続されている方は、男女、年齢に関係なくその理由として、「空いた時間にできること」をあげている人が多いですね。そしてこれは、在宅ワークの一番のメリットでしょう。
また、データ入力は安いというイメージがありますが、仕事の内容を選べば高収入も、という人もいましたので、参考になるのではないでしょうか。
やめてしまった人はその理由として、単価が安い、手間がかかる割に報酬が安い、などを多くあげられています。
いくら稼げるか、仕事に対する収入の安い高いの判断は、本人の感覚や、置かれている環境、立場などで違ってくるでしょう。
母子家庭の在宅ワークとしてのデータ入力は、メインの収入にするのは難しいですが、空き時間を利用することで収入を増やせるのではないでしょうか。