文字起こしとは、録音された人の言葉を聴き取り、その内容を文章に直す仕事です。テープ起こしとも言われますが、これは昔はテープに録音していたからで、今はICレコーダーが一般的です。ただ仕事の通り名として、テープ起こし、という言葉は今でもよく使われています。
文字起こしの対象は、以前は会議や講演会、座談会などでしたが、今はyoutubeに代表される、ネット動画などを文字にする仕事も増えてきています。
文字起こし、テープ起こしの仕事は、データ入力と並んで母子家庭の在宅ワークでおすすめとしてよく取り上げられますが、その理由としては、特別なスキルがなくてもできることでしょう。
データ入力より報酬は高めなことも母子家庭の在宅ワークとして人気はありますが、文字起こしの場合は時間がかかることが一番のネックです。
音声の録音の時間は、数十分から長いのになると数時間もあり、文字にするためにはそれ以上の時間がかかります。その分、納期も長めになってはいますが、それでも空き時間にだけでは終わらない可能性もでてきます。
依頼を短い時間に絞ればその点はクリアできますが、報酬はたいていは時間に比例しているので、報酬との兼ね合いでしょう。
実際に、文字起こしを始めて見たけど時間がかかりすぎるのでやめてしまった、という人もいれば、そこそこの収入になるので続けている、という人もいて、同じ仕事でも様々です。
そこで、実際に在宅ワークで文字起こしをしている人、していたけどやめてしまった人の実際の収入や、続けている理由、やめてしまった理由などを調べてみました。
在宅ワークで文字起こしをしている方のプロフィール
まず、今回調べた在宅ワークで文字起こし、テープ起こしをしている方のプロフィールです。(総勢21名)
男女の割合
文字起こしを在宅ワークとして取り組んでいるのは、女性の方が多い傾向がありますね。
年代
20代から50代まで、幅広い年代の方が取り組んでいます。
次に、実際の収入です。
文字起こし・テープ起こしの実際の収入
今回調べた方のこれまでの実際の収入です。
1,000円以下から上は100,000円以上と、収入にかなり開きがありますね。詳しい仕事の量や収入は、下表にまとめました。
性別 | 年代 | 仕事の内容と収入 |
女性 | 20代 | 動画や音声の文字起こし 約18件 1件あたり200~2000円とばらつきがあります。 |
女性 | 40代 | YouTube動画の字幕用文字起こし 2件 1分100円 文字起こし 1件 60分3500円 |
女性 | 30代 | テープ起こし 1件 4000円くらい |
女性 | 20代 | テープ起こし案件:7件、20,000円 (テープ起こし後の記事化に対する報酬も含みます。) |
女性 | 40代 | これまでに文字起こしを請け負った件数は一件です。 17分の講義内容を文字起こしして、受け取った報酬額は748円でした。 |
女性 | 50代 | 1件請け負ったことがあります。10分500円くらいだたっと思います。 |
男性 | 20代 | 医学の動画では約10分の動画で1000円、経営の動画も約10分での 動画で1000円。30分のテープ起こしで600円。 |
男性 | 20代 | かつてテープ起こしを一件請け負い、とある社長にインタビューした テープをWordに起こして完成したものを送信するといった形で2500円 の報酬を得ました。 |
女性 | 50代 | テープ起こし(ライブハウスのカルチャートークイベント、企業広報用 の対談など)8本 報酬:7000~15000円 |
男性 | 40代 | 他社でテープ起こしを1件やりました。120分の内容で2500円と、他の 依頼に比べてちょっと安かったです。 |
男性 | 20代 | 10~15分ほどのYouTubeの動画の文字起こしの仕事に応募した後、仕事 を請け負い1000円の報酬だった |
女性 | 20代 | 文字起こしは3つの依頼を受けたことがあります。 Youtubeの文字起こしはおよそ1本500円前後で、ポッドキャストの文字 起こしは30分あたり1000円ほどでした。 |
男性 | 50代 | 文字起こしの受注件数の正確な件数は把握していませんが、90~100件 程度になります。 報酬額は70万円程度です。 |
男性 | 30代 | 文字起こし…4件。 1.約20分のインタビュー音声、話者2人、固定単価5,000円 2.約30分のインタビュー音声、話者2人、固定単価5,000円 3.約60分のインタビュー音声、話者2人、固定単価5,000円 4.約90分のインタビュー音声、話者2人、固定単価7,500円 |
女性 | 40代 | 15分程度の動画の文字起こしを別クラウドソーシングサイトで請け 負いました。 計3回にわたり受注し、平均15分×5件で9000円でした |
女性 | 50代 | YouTube動画の文字起こしを3件しました。 3件共報酬額は各1本200円です。手数料ひかれて175円位です。 |
女性 | 20代 | 仕事:お笑い芸人のイベント用動画の文字起こし(20分程度) 件数:10件(全て仕事内容は同じ) 報酬額:2000円~3000円 |
女性 | 40代 | 30件990円 シークレット系ノウハウ動画をワードプレスに入力+画像追加 10件×3 |
男性 | 40代 | 文字起こしで請け負った件数は20件くらい報酬額は総額だとだいたい 10000円だったかなと思いました。 |
男性 | 50代 | 私のしていた文字起こしは、ファイルの再生時間によって報酬が 変わっていました。 報酬は一分当たり50円計算で、10~15分程度の音声ファイルです。 1件10ファイル単位で仕事をし、請け負った件数は8件(トータル80個の 音声ファイルを文字起こしした)です。 |
女性 | 40代 | ・プロ野球中継の文字起こしを20件ほど:時給1400円換算 ・バスケットボール試合の文字起こしを5件:時給1400換算 |
収入に開きがあるのは、請け負った仕事の内容や継続期間などがその要因ですが、それでも最高で700,000円の収入があるというのは、仕事としてそれくらいのポテンシャルがある、ということですね。
次に、文字起こし、テープ起こしを続けている人、やめてしまった人、それぞれの理由です。
文字起こし、テープ起こしを続けている理由
なぜ文字起こし、テープ起こしを続けているのか、その理由です。
タイピングが得意な方が多いのは、かかる時間が少なく済むからでしょう。そして、得意なら空き時間にこなすのも苦にならないですよね。
生の声も併せて参考にして下さい。
性別 | 年代 | 仕事 | 継続している理由 |
女性 | 20代 | テープ起こし | 時間があるときに少しずつ作業する事ができ、自分が タイピングが得意なので生かせると思い続けています。 |
女性 | 40代 | テープ起こし | ライティングや文字起こしは、子育て中で働ける時間が 小間切れでも、自分の都合の良い時間に働けるし、パソ コンの前に座ればすぐ仕事できるため。 |
女性 | 30代 | テープ起こし | 始めたばかりなので、続けてみたい。 |
女性 | 20代 | テープ起こし | 元々タイピングが好きで、活かせる仕事を探しており、 実際に業務してみて楽しいと感じたので継続しています。 |
男性 | 20代 | 文字起こし | 自分のスキルに合っていると感じ、また、実際に掛かる 時間や仕事量に対しては報酬が見合っていると感じたため |
女性 | 20代 | 文字起こし | タイピングが好きで、耳も良いので効率よく仕事ができる から。 自分で内容を考える必要がないので時間もかかりません。 非常にやりやすい仕事だと思っています。 |
男性 | 50代 | 文字起こし | 報酬が安く時間はかかるものの、特別な知識が不要で音声 を聞き分けてタイピングするだけで作業は簡単です。 また複数のクライアント様から継続してお仕事をいただけ るようになったので続けています。 |
文字起こし、テープ起こしをやめた理由
なぜ文字起こし、テープ起こしをやめたのか、その理由です。
こうしてみると、報酬が少なくてやめる人はそれほど多くなく、やりにくさや依頼がないことがやめる原因として多いことがわかります。
こちらも生の声を参考にして下さい。
性別 | 年代 | 仕事 | やめた理由 |
女性 | 40代 | テープ起こし | テープの音声がなかなか聞き取れなくて、17分のテープ でしたが何度も巻き戻して1時間以上作業にかかってしま い、効率よく稼げなかったからです。 |
女性 | 50代 | テープ起こし | 声が聞こえにくくて、むずかしかったので、これ以上は 続けられないと思い、すぐにやめました。そういう勉強 はしてなかったので、やる気がなくなりました。 |
男性 | 20代 | テープ起こし | 経営者のインタビューなどの知らない世界を知ることが 出来て面白いが仕事をした時間に比べてお金のもらえる 量が少なかったから。 |
男性 | 20代 | テープ起こし | その一件だけたまたま契約を結べて請け負う事が出来た ものの、他の仕事は競争率が高くなかなか難しかった上 に自身の就職・転職活動などで非常に忙しくなったため。 |
女性 | 50代 | テープ起こし | 本業があり副業としてテープ起こしをやっていましたが、 本業が忙しくなり業務を請け負うのが難しくなってしま いました。 |
男性 | 40代 | テープ起こし | もともと単発の依頼だったので継続はしていません。 60分の内容なら6時間かけるので1万円くらいほしいなと 思いました。 |
男性 | 30代 | 文字起こし | 依頼者の持っていた必要な作業が終わり、現在は期間が 空いている。 依頼があり次第いつでも請け負う予定となっている。 |
女性 | 40代 | 文字起こし | 別の仕事で時間が取れなくなったためと、なかなか希望 単価に見合う案件がないため。 |
女性 | 50代 | 文字起こし | 2件は単発の依頼だったので継続は無理でした。 後の1件は継続依頼だったけど時間が合わなかったので 辞退しました。 |
女性 | 20代 | 文字起こし | イベント・エンタメ系のオンラインコミュニティがあり、 そこで不定期・単発で募集された案件にエントリーし 作業していたのだが、そのコミュニティ自体が閉鎖して しまったため。 |
女性 | 40代 | 文字起こし | 他者への依頼を一旦全停止して、整理するとのこと。 文字起こしだけでなく、他のすべての依頼をすべて停止 されている状態のため。 |
男性 | 40代 | 文字起こし | 本業が忙しくなって副業をやる時間がなくなってしま いました。今は簡単なアンケート的な副業をしています。 |
男性 | 50代 | 文字起こし | 見知っているジャンルに関する文字起こしならそれ程難 しくはないものの、知らないジャンルだと手間の割に 報酬が安いと感じました。 とりあえずしてみたけど、長く続けるものではないと 感じたのでやめました。 |
女性 | 40代 | 文字起こし | 文字起こしの元データ1件が4時間を超えることもあり、 集中力が続かなかった。 データの話者(解説者)の活舌が悪すぎて、聞き取る までにとても時間がかかり、かなり苦労をした。 |
文字起こし、テープ起こしの収入は結構多い
文字起こし、テープ起こしの実際の収入、継続している人の理由、やめてしまった人の理由を調べてみましたが、いかがでしたか?
今回の結果から、文字起こし、テープ起こしの収入は結構多いことがわかりますね。そして継続している人はその理由として、
- 空いた時間、好きな時間にできる
- タイピングが得意
- 自分に合っている
など、ポジティブな気持ちで取り組んでいます。
やめた人は
- かかる時間の割に報酬がすくない
- 聞き取りにくくてやりにくい
- 本業が忙しくなった
などがありましたが、報酬の少なさでやめた人はそれほど多くなかったのは、文字起こし、テープ起こしの収入はそれほど悪くない、ということでもあると思います。
終えるまで時間はかかるけど、収入はある程度見込めるので、母子家庭の在宅ワークとして、文字起こし、テープ起こしを考えてもいいのではないでしょうか。