特別なスキルはいらなくて、パソコンとネットがつながる環境だけあれば誰でも簡単にできる、と評判なのが、データ検索、データ収集です。
仕事は全て在宅でできることから、本業を持ちながら副業にしている人や、母子家庭で取り組んでいる方も多いと思います。
データ検索・データ収集は母子家庭の在宅ワ-クとして始めやすいですが、その反面、1件あたりの単価が低いので、大きな収入は期待できません。収入を増やすためには数多くこなすことが必要ですが、空き時間を利用するのにも限度があります。
そのため、始めてみたものの収入の低さにやめてしまった、という話をよく聞くのも、データ検索・データ編集という仕事でしょう。
しかしその一方で、空き時間にできてコツコツ収入があるのは助かる、自分のやりたい時だけできるといった理由から、続けている人も少なくありません。
とは言っても、では実際にいくらくらいの収入になるのか、気になるところですよね。
そこで、データ検索・データ収集の仕事をしている人に、実際の収入や続けている理由、やめた理由などを聞いてみました。
これからデータ検索・データ収集の仕事を始めようと考えている方の参考になればと思います。
在宅ワークでデータ検索・データ収集をしている方のプロフィール
まず、今回調べた在宅ワークでデータ検索・データ収集の仕事をしている方のプロフィールです。
男女の割合
データ検索・データ収集を在宅ワークとして取り組んでいるのは、女性の方が多くみられますね。
年代
下は20代から上は60代の方まで、取り組まれています。
次に、実際の収入です。
データ検索・データ収集の実際の収入
データ検索・データ収集の収入
してきた仕事の量にもよりますが、50,000円以下がほとんどという結果となりました。50,000円を超える収入を得ている方も、わずかですがいます。
詳しい仕事の量や収入は下表を参考にして下さい。
性別 | 年代 | 仕事の量と収入 |
女性 | 20代 | 1件毎タスク式1000件以上、5~55円 |
女性 | 20代 | 1500件超、45,000円程 |
女性 | 20代 | ・指定キーワードでの検索結果報告:10件程度 報酬額…1件10項目で5円~10円程度 ・サイト内から特定情報を探し出して報告:5件程度 報酬額…1件6項目で50円程度 |
女性 | 20代 | データ収集・入力を2~3件行いました。 1つ10円で約3000円の報酬でした。 |
女性 | 20代 | スプレッドシートに調査結果をまとめるお仕事を、2件続けて(同じ依頼主さまから、2つのテーマで)行わせていただきました。 報酬はデータ1件につき5円で、合計200件ほどデータ収集を行い、10000円ほどの報酬をいただきました。 |
女性 | 20代 | 300件程の検索、2000円程 |
女性 | 20代 | 請け負った件数は2件で報酬額は5円程度。 |
女性 | 20代 | データ検索2件、報酬額10円 |
女性 | 20代 | データ収集2件、データ入力1件 収集①報酬額500円程度 ②報酬額2000円程度 入力①報酬額2000円程度 |
女性 | 30代 | クラウドソーシングを始めたばかりなので、まだ1件のみです。 これから、どんどん取り組みたいと思っています。 |
女性 | 30代 | 30件 5円/件 |
女性 | 30代 | 10件:50円/件 |
女性 | 30代 | データ検索、2500円ほど |
女性 | 30代 | データ収集 2件 ・1列あたり5円(1列に5項目ほどあり、1つでも見つけられなかったら報酬なし)⇒報酬250円(最低保証額として提示されたもの) ・1件あたり20円⇒報酬1700円 |
女性 | 30代 | 1件 200円 特定の人物の掲示板での口コミ調査 (良い口コミ7件/悪い口コミ3件)の10けんの口コミのコピーとURL揃って認証 |
女性 | 40代 | データ検索 約40000件 報酬額 約600000円 |
女性 | 40代 | データ検索 タスク案件 5円~10円程度 |
女性 | 40代 | 件数は合計3件です。同じ依頼者から2件、他の依頼者から1件です。 各データ検索とも、10サイト検索して5円でした。 |
女性 | 40代 | データ検索は、約5件の経験があり、総額3万円程度です。 |
女性 | 40代 | 飲食店の店名、住所、電話番号の収集 1件20円 建築業者の社名、住所、電話番号、ウェブサイトの収集 1件15円 |
女性 | 40代 | データ収集の作業を2件請け負わせて頂きました。1件100円の支払いだったので200円の報酬になりました。 |
男性 | 20代 | 1000件、1万円 |
男性 | 30代 | Amazon、楽天市場で指定された商品価格の検索 400件 1件あたり7~10円 報酬額約2800円~4000円 指定された映画情報を検索してまとめる 200件 1件あたり7~8円 報酬額約1400円~1600円 |
男性 | 30代 | 請け負った件数 1件 報酬額 5円 |
男性 | 30代 | データ検索で凡そ2500件程度 報酬は5円~22円(検索10件~20件) |
男性 | 30代 | SNSや関連項目の情報収集とリストアップ→100件、1,000円 フリマサイトと他社サイトの価格比較とリストアップ→250件、1,500円 |
男性 | 30代 | 1件 1000円 |
男性 | 30代 | データ検索が1件(ネットショップから指定キーワードの検索結果を取得し、スプレッドシートに転記)、報酬額は500円(1件あたり5円 |
男性 | 40代 | データ収集:2000件、10000円。 データ収集:1000件、3000円。 データ収集:800件、1000円。 |
男性 | 50代 | 企業情報の検索5件、グーグルやヤフーの検索結果の調査10件。いずれも1回5円程度。 |
男性 | 50代 | 7件、報酬はだいたい5円から10円 |
男性 | 60代 | タスク作業は数え切れないほどです。大体は1件が5円です。 |
続けている人、やめてしまった人の割合と収入
次に、データ検索・データ収集を続けている人、やめてしまった人の割合と、それぞれの収入です。
続けている人、やめてしまった人の割合
続けている人の収入
やめた人の収入
今回の調査では、やめてしまった人の方が多いという結果になりました。ただ、続けている人とやめてしまった人の収入に、それほど差はありませんでした。
データ検索・データ収集を続けている理由
データ検索・データ収集を続けている理由はこのようになりました。
やはり、空き時間にできる、というのがデータ検索・データ収集の仕事を続けている一番の理由でしたね。仕事の性格上、まとまった時間は必要ない、というのが大きいと思います。
母子家庭の方にとって、データ検索・データ収集は取り組みやすい仕事といえるでしょう。
生の声も併せて参考にして下さい。
性別 | 年代 | 続けている理由 |
女性 | 20代 | 塵も積もれば山となるとういことで、手が開いているときにタスク業務がクラウドソーシングで上がっていたらこなすようにしています。 |
女性 | 20代 | よく納品するデータ収集系に関しては、とても簡単な上に生活の合間で楽にできるし、安い案件は安いですが太っ腹な案件(単価も高く無制限で納品が可能)だと結構稼げるからです。 |
女性 | 20代 | スキマ時間で気軽に取り組めるから。タスク形式で作業が簡単だから。単価は低いけど意外と塵も積もれば山となるから。 |
女性 | 30代 | まだ慣れていないのですが、これから色々な分野で取り組んでいきたいと考えています。 継続でさせていただけるお仕事があれば、挑戦していきたいと思っています。 |
女性 | 30代 | 隙間時間にできるため |
女性 | 40代 | 自分のペースでゆっくり稼げるから |
女性 | 40代 | 検索はタスク案件なので、案件が上がっていればやっています。 データ編集は継続でご依頼頂いているので、継続しています。 |
男性 | 30代 | 暇な時間を利用して継続しておりますが、単価が低すぎるので他のところや直接ご依頼をいただいものを請けるようになってきています。 |
男性 | 30代 | 仕事を受け始めたばかりなので参考になるか分かりませんが、簡単な作業なので、暇な時間にやれるようなことなのでこれからも継続していきます。 |
男性 | 30代 | 空いた手間や、仕事しながら出来るので続けている。 |
男性 | 60代 | 塵も積もれば山となるの精神で頑張っています |
データ検索・データ収集をやめた理由
データ検索・データ収集をやめた理由です。
こちらもやはりと言いますか、報酬が少ないのがやめた理由のトップでした。限られた時間なので、報酬が高い仕事がしたい、ということでしょう。
生の声も併せて参考にして下さい。
性別 | 年代 | やめた理由 |
女性 | 20代 | 金額が少なすぎるので。 |
女性 | 20代 | 検索数がそこそこあるのに1件の報酬額が5円とコスパが悪いため。 |
女性 | 20代 | 当方が稼働できる日が決まっており、定期的にはできなかったため、継続契約になりせんでした。スキルがたまっていかないため、新規で仕事を探すのも見つかりにくいです。 |
女性 | 20代 | そのご依頼主さまからの仕事はそれで終わりで、ほかに募集をしていなかったからです。 |
女性 | 20代 | クライアントさんの対応は非常に好感が持てる方だったので継続して行いたかったが、案件としては作業が完了したため。 |
女性 | 20代 | 他サイトに勧誘されたため。 |
女性 | 30代 | 子育てで時間が取れない |
女性 | 30代 | 件数が大きくなるほどヒットするデータが減っていったり、被る確率が高くなり効率が悪くなる。 |
女性 | 30代 | 時給換算すると10円切ったので。 |
女性 | 30代 | 口コミ収集をしようと調べたが、対象者の掲示板への書き込みが少なく、時間がかかり過ぎてしまう為。 |
女性 | 40代 | 簡単な作業なので仕方ないのですが、報酬額低すぎる点と、スキルが身につかない点からやめました。 |
女性 | 40代 | 検索の仕事は、時給単価が低いためにやめました |
女性 | 40代 | 育児しながらの隙間時間でできるのは良かったが、単価が安く報酬が1か月換算にすると7000円ほどだった為 |
女性 | 40代 | 慣れていない仕事とは言え、1件の仕事を終わらせるのに30分ほどかかり、時給200円は安すぎると感じてやめました。 |
男性 | 20代 | 割に合わないと思ったからです。 |
男性 | 30代 | 時間がかかる割に単価が安すぎるから |
男性 | 30代 | 単発作業だけの依頼であり、継続案件ではなかったため。 |
男性 | 30代 | 作業時間の割に案件報酬が安すぎるため、費用対効果が感じられず継続しませんでした。 案件にかかった所要時間はおよそ3日ほど。一番時間がかかった案件は一週間ほどでした。 |
男性 | 40代 | データ量が多くて、他の仕事ができないのもありますし、作業量に応じての単価の方が低すぎたため、作業を辞めました。 |
男性 | 50代 | 1件の調査に数分かかるため、所要時間に対して報酬が見合わない。 |
男性 | 50代 | 作業の割に報酬が低いから |
データ検索・データ収集は、少しでも収入になれば、という人向き
今回の結果から、データ検索・データ収集の収入は、やっぱりそれほど高くはないことがわかりますね。中には結構な収入がある人もいますが、それだけかけている時間が多いからでしょう。
また、続けている一番の理由は、先にも書きましたが、空き時間、自分の都合の良い時間にできるので、少しでも収入になることですね。
やめた理由としては、単に報酬が低いからではなく、かける時間の割には低いことでしたが、続けている人の「空き時間を利用できれば」とは対照的でした。
空き時間は無駄なので、すこしでも収入につなげたい、というのであれば、母子家庭の在宅ワークとしてはデータ検索・データ収集は魅力的な仕事ではないでしょうか。